7680Wh पॉवरवॉल
निवासी ESS
iSPACE पॉवरवॉल तयार करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करते जी अनेक घरांमध्ये स्थापित केली गेली आहे. पॉवरवॉल ही घरातील बॅटरी आहे जी टीव्ही, एअर कंडिशनर, दिवे इत्यादींसह संपूर्ण घराला उर्जा देऊ शकते. SE7680 पॉवरवॉल विजेसह वापरली जाऊ शकते, त्यामुळे पीक काळात वापरासाठी मागणी कमी असताना वापरकर्त्यांना वीज साठवण्याची परवानगी देण्यासाठी ते समायोजित केले जाऊ शकते.
कमाल कार्यक्षमता 93% पर्यंत
आपत्कालीन वीज पुरवठा
वॉल-माउंट किंवा स्टँड
उच्च व्होल्टेज LFP बॅटरी
दीर्घ आयुष्य सायकल वेळ
स्मार्ट कूलिंग तंत्रज्ञान
तुमची ऊर्जा बिले कमी करा
हे घरामध्ये कसे कार्य करते ते पहा
सेल्फ-पॉर्ड मोडमध्ये, SE7680 पॉवरवॉल रूफटॉप सोलर सिस्टीमद्वारे दिवसा निर्माण झालेली वीज साठवू शकते आणि वापरकर्त्यांना सोलर पॅनेलमधून रूपांतरित केलेली वीज साठवून ठेवता येते, जेणेकरून सूर्य मावळल्यानंतरही मागील संग्रहाचा वापर केला जाऊ शकतो.बॅकअप बॅटरी म्हणून, पॉवरवॉलच्या मुख्य कार्यांपैकी एक म्हणजे मेन पॉवर आउटेज झाल्यास बॅकअप पॉवर प्रदान करणे.
तुमची प्रणाली तुमच्या बोटांच्या टोकावर
रिमोट मॉनिटरिंग
iSPACE ऍप्लिकेशनसह, तुम्ही कधीही, कुठेही तुमच्या वीज वापराचे किंवा निर्मितीचे अचूक निरीक्षण करू शकता.iSPACE इंटरनेटद्वारे पीसी किंवा स्मार्टफोन किंवा पॅडवरील अॅप्लिकेशनद्वारे ऊर्जा शिल्लक निरीक्षण, विश्लेषण किंवा नियंत्रित करण्यासाठी विविध पर्याय ऑफर करते.
रात्रंदिवस काम करतो
शक्तिशाली स्टोरेज
सूर्यप्रकाश असताना सौर पॅनेल हे पैसे वाचवणारे खूप चांगले आहेत, परंतु ए जोडूनiSPACE SE7680 पॉवरवॉल तुमच्या विद्यमान सोलर सिस्टीममध्ये, तुम्ही ती मौल्यवान मुक्त ऊर्जा साठवू शकता आणि तुम्हाला हवी तेव्हा वापरू शकता - अगदी रात्रीही.
मॉडेलचे नाव | SE2650Wh | SE7680Wh | SE9600Wh | SE14400Wh |
पॉवरवॉल सिस्टम पॅरामीटर्स | ||||
परिमाण(L*W*H) | ५९३*१९५*९५० मिमी | 600mm*195mm*1200mm | 600mm*195mm*1400mm | 600mm*350mm*1200mm |
रेट केलेली ऊर्जा | ≥2.56kWh | ≥7.68kWh | ≥9.6kWh | ≥14.4kWh |
चार्ज करंट | ०.५ से | ०.५ से | ०.५ से | ०.५ से |
कमालडिस्चार्ज करंट | 1C | 1C | 1C | 1C |
चार्जचे कट-ऑफ व्होल्टेज | 29.2V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
डिस्चार्जचे कट-ऑफ व्होल्टेज | 20V@>0℃ / 16V@≤0℃ | 20V@>0℃ / 16V@≤0℃ | 40V@>0℃ / 32V@≤0℃ | 40V@>0℃ / 32V@≤0℃ |
चार्ज तापमान | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ |
डिस्चार्ज तापमान | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
स्टोरेज | ≤6 महिने:-20 ~ 35 °C, 30%≤SOC≤60% ≤3 महिने:35~45℃,30%≤SOC≤60% | ≤6 महिने:-20 ~ 35 °C, 30%≤SOC≤60% ≤3 महिने:35~45℃,30%≤SOC≤60% | ≤6 महिने:-20 ~ 35 °C, 30%≤SOC≤60% ≤3 महिने:35~45℃,30%≤SOC≤60% | ≤6 महिने:-20 ~ 35 °C, 30%≤SOC≤60% ≤3 महिने:35~45℃,30%≤SOC≤60% |
सायकल लाइफ@25℃,0.25C | ≥६००० | ≥६००० | ≥६००० | ≥६००० |
निव्वळ वजन | ≈59 किलो | ≈100kg | ≈130kg | ≈160kg |
इन्व्हर्टर तपशील | ||||
SUNTE मॉडेलचे नाव | SE2650Wh | SE7680Wh | SE9600Wh | SE14400Wh |
पीव्ही स्ट्रिंग इनपुट डेटा | ||||
कमालDC इनपुट पॉवर (W) | 2000 | ६४०० | ६४०० | ६४०० |
MPPT रेंज (V) | 120-380 | १२५-४२५ | १२५-४२५ | १२५-४२५ |
स्टार्ट-अप व्होल्टेज (V) | 120 | 100±10 | 100±10 | 100±10 |
पीव्ही इनपुट वर्तमान (A) | 60 | 110 | 110 | 110 |
एमपीपीटी ट्रॅकर्सची संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 |
प्रति MPPT ट्रॅकर स्ट्रिंग्सची संख्या | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
एसी आउटपुट डेटा | ||||
रेट केलेले AC आउटपुट आणि UPS पॉवर (W) | १५०० | 3000 | 5000 | 5000 |
पीक पॉवर (ऑफ ग्रिड) | रेट केलेल्या पॉवरच्या 2 पट, 10 एस | रेट केलेल्या पॉवरच्या 2 पट, 5 एस | रेट केलेल्या पॉवरच्या 2 पट, 5 एस | रेट केलेल्या पॉवरच्या 2 पट, 5 एस |
आउटपुट वारंवारता आणि व्होल्टेज | 50 / 60Hz;120 / 240Vac (स्प्लिट फेज), 208Vac (2/3 फेज), 230Vac (सिंगल फेज) | 50 / 60Hz;110Vac (स्प्लिट फेज)/240Vac (स्प्लिटफेस), 208Vac (2/3 फेज), 230Vac (सिंगल फेज) | 50 / 60Hz;110Vac (स्प्लिट फेज)/240Vac (स्प्लिटफेस), 208Vac (2/3 फेज), 230Vac (सिंगल फेज) | 50 / 60Hz;110Vac (स्प्लिट फेज)/240Vac (स्प्लिटफेस), 208Vac (2/3 फेज), 230Vac (सिंगल फेज) |
ग्रिड प्रकार | सिंगल फेज | सिंगल फेज | सिंगल फेज | सिंगल फेज |
वर्तमान हार्मोनिक विरूपण | THD<3% (रेखीय भार<1.5%) | THD<3% (रेखीय भार<1.5%) | THD<3% (रेखीय भार<1.5%) | THD<3% (रेखीय भार<1.5%) |
कार्यक्षमता | ||||
कमालकार्यक्षमता | ९३% | ९३% | ९३% | ९३% |
युरो कार्यक्षमता | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
MPPT कार्यक्षमता | >98% | >98% | >98% | >98% |
संरक्षण | ||||
पीव्ही इनपुट लाइटनिंग संरक्षण | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
बेटविरोधी संरक्षण | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
पीव्ही स्ट्रिंग इनपुट रिव्हर्स पोलॅरिटी प्रोटेक्शन | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
इन्सुलेशन प्रतिरोधक ओळख | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
अवशिष्ट वर्तमान मॉनिटरिंग युनिट | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
वर्तमान संरक्षणावर आउटपुट | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
आउटपुट शॉर्ट केलेले संरक्षण | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
आउटपुट ओव्हरव्होल्टेज संरक्षण | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
लाट संरक्षण | DC प्रकार II/AC प्रकार II | DC प्रकार II / AC प्रकार II | DC प्रकार II / AC प्रकार II | DC प्रकार II / AC प्रकार II |
प्रमाणपत्रे आणि मानके | ||||
ग्रिड नियमन | UL1741, IEEE1547, RULE21, VDE 0126,AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683,IEC62116, IEC61727 | |||
सुरक्षा नियमन | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 वर्ग ब | |||
सामान्य माहिती | ||||
ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी (℃) | -25~60℃, >45℃ डेरेटिंग | |||
थंड करणे | स्मार्ट कूलिंग | |||
आवाज (dB) | ||||
BMS सह संप्रेषण | RS485;कॅन | |||
वजन (किलो) | 32 | |||
संरक्षण पदवी | IP55 | |||
स्थापना शैली | वॉल-माउंट/स्टँड | |||
हमी | 5 वर्षे |
*अधिक मॉडेल देखील उपलब्ध आहेत.